型號 | HCDGK-I/II | |
共用尺寸 | 2-30ml | |
主產性能 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
灌裝設備精密度 | ≤±1% | |
供電 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
活躍上塞率 | ≥99% | |
安全閥 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
電機功率 | 2.0 kw | |
系統毛重 | 550 kg | |
款式尺寸規格 | 1800*1000*1500mm |
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: 全國空降200元快餐聯系方式:Sitemap.xml 辦理登岸